Tabela prezentuje wartości poszczególnych składek, jakie przedsiębiorca powinien odprowadzać z tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego oraz funduszu pracy.
Ubezpieczenia Społeczne | Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r. | ||
---|---|---|---|
z chorobowym | bez chorobowego | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2247,60 zł | emerytalne: | 438,73 zł | 438,73 zł |
rentowe: | 179,81 zł | 179,81 zł | |
chorobowe: | 55,07 zł | - | |
wypadkowe*: | 43,38 zł** | 43,38 zł** | |
Razem: |
716,99 zł |
661,92 zł |
|
Nr konta bankowego: | 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 | ||
Ubezpieczenie Zdrowotne | Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 3004,48 zł | zdrowotne: |
270,40 zł (232,85 zł do odliczenia) |
|
Nr konta bankowego: | 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | ||
Fundusz Pracy | Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2247,60 zł | Fundusz Pracy: | 55,07 zł | |
Nr konta bankowego: | 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 | ||
Suma składek na ZUS styczeń - grudzień 2014 r. | z chorobowym | bez chorobowego | |
Suma składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze składką na Fundusz Pracy | 1042,46 zł | 987,39 zł |
*Stopa procentowa stanowi wartość z przedziału 0,67% - 3,86%. Jest ona różna
dla poszczególnych płatników składek. Ustala się ją w według poziomu zagrożenia
zawodowego i jego skutków.
**Od 1 kwietnia 2012 roku składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,93%. Jest
to wartość dla płatników zgłaszających maksymalnie 9 osób ubezpieczonych.